Clinica Stomatologica 32, Titulescu, Banu Manta
- Adresa 1: B-dul Banu Manta nr. 39, bloc 30, sc. 1, ap. 2, sector 1, Bucuresti
Adresa 2: Str. Scarlatescu nr. 3 (vis-a-vis de Mega Image Titulescu), sector 1, Bucuresti
Program „Clinica Stomatologica 32”
Luni-Vineri 09.00-20.00
Descriere „Clinica Stomatologica 32”
Estetica implica frumusete si valorile date de ea. Frumusetea trezeste un sentiment numit emotie estetica. Un zambet frumos exprima mai mult decat o mie de cuvinte despre multe simturi interactive dintre oameni.
Cand o persoana zambeste creaza o comunicare. Zambetul este o fereastra deschisa spre suflet, releva si exprima originalitatea persoanei. Zambetul nu ascunde doar probleme personale ci afiseaza starea de bine, succesul sau sanatatea.
Zambetul social este cel afisat de un vanzator, receptioner sau dentist amabil pe cand un zambet seducator este acea armonie intre fizionomia fetei, stralucirea ochilor si miscarea buzelor. „Dintii frumosi” sunt diferiti de „zambetul frumos” integrat facial la care participa dintii alaturi de gingii si buze.
Preturi Clinica stomatologica 32
. | Coroane dentare | Coroana metalo-compozit sau metalo-ceramica pentru > 4 DD | 550-650 | |
. | Coroana metalo-ceramica pentru 1-3 DD | 600-690 | ||
. | Coroana metalo-ceramica pe implante | 900 | ||
. | Coroana zirconiu- ceramica pe implante | 1550 | ||
. | Coroana integral ceramica | 1000 | ||
. | Coroana ceramica presata E-max Ivoclar | 1300 | ||
. | Coroana compozit Belle Glass | 500 | ||
. | Coroana ceramica pe structura de zirconiu | 1400-1550 | ||
. | Coroana provizorie compozit | 60 | ||
. | ||||
. | Implanturi dentare | Implant Straumann – Elvetia | 3000 | |
. | Implant dentar Ankylos /Xive Friadent – Germania | 2500 | ||
. | Implant dentar Zimmer – SUA | 2200 | ||
. | Implant Direct – SUA | 2000 | ||
. | Implant Megagen Anyridge – Coreea | 2000 | ||
. | Implant Megagen ANYONE – Coreea | 1600 | 1300 | |
. | Implant dentar Alpha Bio / Adin -Israel | 1500 | ||
. | Bont Straumann anatomic din titan, coroana metalo-ceramica | 2200 | ||
. | Bont Ankylos Balance Posterior,coroana metalo-ceramica pe implant | 2100 | ||
. | Bont Ankylos Balance Anterior estetic,coroana metalo-ceramica sau cer.presata | 2500 | ||
. | Bont zirconiu Ankylos Cercone estetic si coroana zirconiu sau cer.presata | 3000 | ||
. | Bont Zimmer Friction-fit,coroana metalo-ceramica pe implant | 1600 | ||
. | Bont Zimmer Friction-fit,coroana zirconiu sau ceramica presata pe implant | 2000 | ||
. | Bont estetic drept/angulat cu prag pt.Implant Direct si coroana metalo-ceramica | 1300 | ||
. | Bont standard drept pt.Implant Direct si coroana metalo-ceramica | 1000 | ||
. | Bont protetic Megagen Anyridge, coroana metalo-ceramica | 1300 | ||
. | Bont protetic Alpha Bio /Adin estetic cu prag si coroana metalo-ceramica | 1200 | 900 | |
. | Bont protetic Megagen ANYONE si coroana metalo-ceramica | 1200 | 900 | |
. | ||||
. | Proteze dentare | Sisteme speciale RCR cu capsa | 290 | |
. | Proteza partiala acrilica 1-7 dinti | 800 | ||
. | Proteza partiala acrilica 8-14 dinti/totala | 1100 | ||
. | Proteza totala cu dinti din compozit | 1300 | ||
. | Proteza partiala/totala acrilica intarita cu plasa | 1300 | ||
. | Proteza acrilica cu schelet metalic | 1700 | ||
. | Proteza sheletata cu crosete turnate | 2400 | ||
. | Proteza scheletata cu sisteme speciale(2-culise,capse,telescoape) | 3200 | ||
. | Proteza speciala tip Ancorvis | 1200 | ||
. | Bont protetic cu bila pentru fixare proteza pe implanturi/buc | 500 | ||
. | Locator, pentru fixare proteze pe implanturi/buc | 700 | ||
. | Proteza totala pe implanturi | 1400 | ||
. | Proteza partiala flexibila | 1400 | ||
. | Proteza partiala flexibila BIODENTAPLAST | 1800 | ||
. | ||||
. | Estetica dentara | Obturatie fizionomica superficiala | 90 | |
. | Obturatie fizionomica medie cu compozit fotopolimerizabil | 130 | ||
. | Obturatie fizionomica profunda cu compozit fotopolimerizabil | 160 | ||
. | Obturatie fizionomica MOD/atipica cu compozit fotopolimerizabil | 190 | ||
. | Restaurari estetice cu grad ridicat de dificultate | 210 | ||
. | Incrustatii Belle Glass/compozit | 450 | ||
. | Albire dentara interna/externa/dinte | 170 | ||
. | Albire dentara opalescence/ambele arcade in gutiere | 750 | ||
. | Albire dentara ZOOM2 | 1500 | ||
. | Aplicare Strass Swarovsky | 250 | ||
. | Fateta directa din compozit | 300 | ||
. | Fatete integral ceramice | 1000 | ||
. | Fatete ceramica Empress E-max | 1300 | ||
. | Fateta zirconiu | 1550 | ||
. | Lumineers fara prepararea dintilor sau cu o preparare minima | 1300 | ||
. | Snap on smile gutiera 6 dinti | 2300 | ||
. | Snap on smile gutiera o arcada | 2900 | ||
. | ||||
. | Chirurgie orala | Extractie monoradiculari/resturi radiculare | 100 | |
. | Extractie pluriradiculari, molari de minte nechirurgical | 150 | ||
. | Premolarizare/amputatie radiculara/replantare | 220 | ||
. | Explantare/extractie implant dentar | 400 | ||
. | Extractie atraumatica cu aditie de os* si sutura | 210 | ||
. | Extractie molar de minte semi-inclus | 400 | ||
. | Extractie molar de minte/canin complet inclus | 550 | ||
. | Descoperire chirurgicala dinti inclusi si lipire buton | 450 | ||
. | Rezectie apicala dinti frontali cu obturatie de canal | 450 | ||
. | Rezectie apicala dinti laterali cu obturatie de canal | 500 | ||
. | Rezectie apicala la molari cu obturatie de canal | 600 | ||
. | Chistectomie | 500 | ||
. | Aditie osoasa sausage sau membrane titan si os autogen | 1200 | ||
. | Sinus lifting intern include material de aditie | 600 | ||
. | Sinus lifting extern fara materiale,cu inserare implante | 1200 | ||
. | Sinus lifting extern fara materiale,fara inserare de implante | 2200 | ||
. | Aditie osoasa/Bone split * | 600 | ||
. | ||||
. | Servicii radiologie | Radiografie retroalveolara digitala sau pe film | 20 | |
. | Radiografie panoramica digitala | 50 | ||
. | Radiografie panoramica pe film | 60 | ||
. | ||||
. | Tratamente parodontoza | Igienizare(detartraj cu ultrasunete si periaj) | 190 | |
. | Curatare profesional(detartraj,Air Flow,periaj) | 280 | ||
. | Curatare parodontala de specialitate ambele arcade | 450 | ||
. | Air Flow | 130 | ||
. | Perio Flow | 220 | ||
. | Operatie cu lambou cu adaugare de material de aditie*/dinte | 150 | ||
. | Operatie cu lambou cu adaugare de material de aditie*/molar | 300 | ||
. | *pretul nu include materiaulul de aditie | |||
. | Grefa de tesut conjunctiv | 700 | ||
. | ||||
. | Aparate dentare | Aparat dentar mobil/arcada | 1000 | |
. | Aparat dentar fix cu bracketi metalici/arcada | 2300 | ||
. | Aparat dentar fix cu bracketi din ceramica/arcada | 2900 | ||
. | Aparat dentar fix cu bracketi Saphir/arcada | 3400 | ||
. | Aparat dentar fix cu bracketi pe interior- Incognito – o arcada | 13200 | ||
. | Aparat dentar invizibil – Invisalign – ambele arcade | 19800 | ||
. | Control aparat dentar mobil/arcada | 50 | ||
. | Control aparat fix/arcada | 80 | ||
. | Control aparat dentar fix/ambele arcade | 120 | ||
. | Aparat contentie mobil | 400 | ||
. | Aparat contentie fix-Retainer | 300 | ||
. | ||||
. | Tratamente de canal | Extirpare vitala monoradiculari si obturatie de canal prin condensare | 170 | |
. | Extirpare vitala pluriradiculari si obturatie de canal prin condensare | 270 | ||
. | Tratament gangrena simpla monoradiculari | 210 | ||
. | Tratament gangrena simpla pluriradiculari | 320 | ||
. | Tratament gangrena complicata/sedinta | 60 | ||
. | Reluare tratament endodontic monoradiculari si obturatie de canal | 210 | ||
. | Reluare tratament enododontic pluriradiculari si obturatie de canal | 400 | ||
. | Consultatie de specialitate la microscop | 100 | ||
. | Tratament endodontic monoradiculari la microscop si obturatie de canal | 450 | ||
. | Tratament endodontic pluriradiculari la microscop si obturatie de canal | 700 | ||
. | ||||
. | Tratamente pentru copii | Tratamente pentru copii | ||
. | Consultatie de specialitate medic pedodont | 80 | ||
. | Sigilare santuri si fosete/dinte | 80 | ||
. | Sigilare molar tanar | 80 | ||
. | Obturatie dinti temporari | 80 | ||
. | Tratament endodontic si obturatie de canal | 140 | ||
. | Tratament gangrena si obturatie de canal | 190 | ||
. | Coroana metalica /carbon pentru dinti temporari | 180 | ||
. | Extractie dinte temporar | 60 |
Adresa: B-dul Banu Manta nr. 39, bloc 30, sc. 1, ap. 2, interfon 002, sector 1, Bucuresti
Str. Scarlatescu nr. 3 (vis-a-vis de Mega Image Titulescu), sector 1, Bucuresti
Telefon: 021 223.29.33, 031 102.80.69, 0769 22.05.60, 0727 80.71.66, 0727 80.71.67
Web: www.clinica32.ro